Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DE LA PLAINE DES SPORTS Avenue Du Docteur Bord 23800 DUN LE PALESTEL
Surface
Pelouse
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BETOUX Maxime | ||
BODIN Kilian | ||
BRIQUET Benjamin | ||
CAMARA Niaki | ||
DADOOL Jérôme | ||
DAULNY Florent | ||
DAULNY Jonathan | ||
DELAGE Antoine | ||
DELUCHAT Quentin | ||
EMERY Alexandre | ||
GUILBERT Enzo | ||
JUBARD Florian | ||
PAPINI Alexis | ||
VINZENT Joris | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 | ESDN | 1 - 0 | Saint Fiel US | Coupe |
Adhérent | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BETOUX Maxime | 0 | 0 | |||
BODIN Kilian | 0 | 0 | |||
BRIQUET Benjamin | 0 | 0 | |||
CAMARA Niaki | 0 | 0 | |||
DADOOL Jérôme | 0 | 0 | |||
DAULNY Florent | 0 | 0 | |||
DAULNY Jonathan | 0 | 0 | |||
DELAGE Antoine | 0 | 0 | |||
DELUCHAT Quentin | 1 | 0 | |||
EMERY Alexandre | 0 | 0 | |||
GUILBERT Enzo | 0 | 0 | |||
JUBARD Florian | 0 | 0 | |||
PAPINI Alexis | 0 | 0 | |||
VINZENT Joris | 0 | 0 | |||
Adhérent | 1 | 0 | |||
Buts
|
PD
|